| Изследвани гени за | DNANutri | DNANutri Plus | DNASportFit - Pro | DNASportFit - All in one |
|---|---|---|---|---|
| Загуба на мазнини | ||||
| Метаболизъм на мастните киселини | ||||
| Въглехидратен метаболизъм | ||||
| Чувствителност към сол | ||||
| Фолатен метаболизъм | ||||
| Прием на антиоксиданти (оксидативен стрес) | ||||
| Предразположение към напълняване и затлъстяване | ||||
| Дефицит на витамини | вит. В12, вит. D |
вит. В6, вит. В12, вит. А, вит. D |
||
| Натрупване на мускулна маса | ||||
| Сила и издържливост | ||||
| Релефна физика | ||||
| Скорост на възстановяване | ||||
| Състав на мускулните влакна | ||||
| Риск от травма и възпаление | ||||
| Обем и интензитет на трениране | ||||
| Тренировъчна честота | ||||
| Вазодилатация и кръвен поток | ||||
| Равномерно или HIIT кардио | ||||
| Оптимизиране на тестостерона посредством нутригенетиката (само за мъже) | ||||
| Лактатен метболизъм (само при мъже) | ||||
| Нуждата от прием на омега 3/6 | ||||
| Риск от лактозна непоносимост | ||||
| Ефективност на тренировки под хипоксия | ||||
| Медико-диагностична консултация | ||||
| Изготвяне на 4 седмичен персонален тренировъчен план от сертифициран инструктор | ||||
| Изготвяне на 4 седмичен персонален диетичен план от лекар-диетолог | ||||
| 230 лева |
640 лева |
457 лева |
1314 лева |
