Генетичните фактори предопределят от 50% до 70% от спортните постижения.
Вашите генетични варианти ни разказват кой тип тренировка, макронутриенти и хранителни добавки ви прилягат най-добре и гaрантират развитието на максималния спортен и визуален потенциал, заложен във вашите гени.
DNASport е изключителен начин за постигане на максимални резултати в спорта и визията.
услуги | DNASport | DNASport Plus | DNASportFit - Pro | DNASportFit - All in one |
---|---|---|---|---|
изследване за Натрупване на мускулна маса | ||||
изследване за Сила и издържливост | ||||
изследване за Релефна физика | ||||
изследване за Скорост на възстановяване | ||||
изследване за Състав на мускулните влакна | ||||
изследване за Равномерно или HIIT кардио | ||||
изследване за Обем и интензитет на трениране | ||||
изследване за Тренировъчна честота | ||||
изследване за Вазодилатация и кръвен поток | ||||
изследване за Риск от травма и възпаление | ||||
изследване за Оптимизиране на тестостерона посредством нутригенетиката (само при мъже) | ||||
изследване за Лактатен метаболизъм (само при мъже) | ||||
изследване за Загуба на мазнини | ||||
изследване за Метаболизъм на мастните киселини | ||||
изследване за Въглехидратен метаболизъм | ||||
изследване за Риск от лактозна непоносимост | ||||
изследване за Чувствителност към сол | ||||
изследване за Нуждата от прием на Омега 3/6 | ||||
изследване за Фолатен метаболизъм | ||||
изследване за Прием на антиоксиданти (оксидативен стрес) | ||||
изследване за Предразположение към напълняване и затлъстяване | ||||
изследване за Ефективност на тренировки под хипоксия | ||||
Дефицит на витамини | вит. В6, вит. В12, вит. А, вит. D |
|||
консултация със специалист по медицинска генетика | ||||
изготвяне на 4 седмичен персонален тренировъчен план от сертифициран инструктор | ||||
изготвяне на 4 седмичен персонален диетичен план от лекар-диетолог | ||||
176 лева |
457 лева |
457 лева |
1314 лева |