Генетичните фактори предопределят от 50% до 70% от спортните постижения.
Вашите генетични варианти ни разказват кой тип тренировка, макронутриенти и хранителни добавки ви прилягат най-добре и гaрантират развитието на максималния спортен и визуален потенциал, заложен във вашите гени.
DNASport е изключителен начин за постигане на максимални резултати в спорта и визията.
| DNASport | DNASport Plus | DNASportFit - Pro | DNASportFit - All in one | |
|---|---|---|---|---|
| Натрупване на мускулна маса | ||||
| Сила и издържливост | ||||
| Релефна физика | ||||
| Скорост на възстановяване | ||||
| Състав на мускулните влакна | ||||
| Равномерно или HIIT кардио | ||||
| Обем и интензитет на трениране | ||||
| Тренировъчна честота | ||||
| Вазодилатация и кръвен поток | ||||
| Риск от травма и възпаление | ||||
| Оптимизиране на тестостерона посредством нутригенетиката (само при мъже) | ||||
| Лактатен метаболизъм (само при мъже) | ||||
| Загуба на мазнини | ||||
| Метаболизъм на мастните киселини | ||||
| Въглехидратен метаболизъм | ||||
| Риск от лактозна непоносимост | ||||
| Чувствителност към сол | ||||
| Нуждата от прием на Омега 3/6 | ||||
| Фолатен метаболизъм | ||||
| Прием на антиоксиданти (оксидативен стрес) | ||||
| Предразположение към напълняване и затлъстяване | ||||
| Ефективност на тренировки под хипоксия | ||||
| Дефицит на витамини | вит. В6, вит. В12, вит. А, вит. D |
|||
| Медико-диагностична консултация | ||||
| изготвяне на 4 седмичен персонален тренировъчен план от сертифициран инструктор | ||||
| изготвяне на 4 седмичен персонален диетичен план от лекар-диетолог | ||||
| 176 лева |
457 лева |
457 лева |
1314 лева |
